Séries SSérie SBSérie SLSérie SPLSérie ECSérie ECDSérie H
  • Composition : Polyamide
  • Norme : norme UL 94 V2
  • Utilisation : NC
  • Longueur : NC
  • Epaisseur : NC
  • Inflammable : non
  • Couleur : blanc
  • Bords : ronds
  • Température max : 135°c
A B C D E Diamètre (mm)
188 S 19.3 16.0 9.0 2.6 10.0 5.2
250 S 25.3 21.7 10.5 2.9 16.0 6.2
375 S 25.3 25.2 13.5 3.2 16.0 9.0
500 S 25.3 30.6 18.2 3.4 16.0 13.0
625 S 30.3 34.4 20.7 3.5 18.0 16.0
750 S 30.1 37.5 25.5 3.6 17.0 20.0
1000 S 50.5 56.4 35.0 4.3 32.0 28.0
  • Composition : Polypropylène
  • Norme : NC
  • Utilisation : NC
  • Longueur : NC
  • Epaisseur : NC
  • Inflammable : non
  • Couleur : noir
  • Bords : ronds
  • Température max : 135°c
A B C D E Diamètre (mm)
188 SB 19.3 16.0 9.0 2.6 10.0 5.2
250 SB 25.3 21.7 10.5 2.9 16.0 6.2
375 SB 25.3 25.2 13.5 3.2 16.0 9.0
500 SB 25.3 30.6 18.2 3.4 16.0 13.0
625 SB 30.3 34.4 20.7 3.5 18.0 16.0
750 SB 30.1 37.5 25.5 3.6 17.0 20.0
1000 SB 50.5 56.4 35.0 4.3 32.0 28.0
  • Composition : Polyamide
  • Norme : norme UL 94 V2
  • Utilisation : NC
  • Longueur : NC
  • Epaisseur : NC
  • Inflammable: non
  • Couleur :gris clair
  • Bords : NC
  • Température max : 115°c
A B C D Charge nominal (kg) Poids (kg/100g)
SL 30*6 19.0 44.0 7.5 30.0 0.7 0.53
SL 30*12 19.0 44.0 13.5 30.0 0.7 0.58
SL 60*6 19.0 76.0 7.5 60.0 1.2 0.91
SL 60*12 19.0 76.0 13.5 60.0 1.2 0.94
  • Composition : Polyamide
  • Norme : norme UL 94 V2
  • Utilisation : NC
  • Longueur : NC
  • Epaisseur : de 0.5 à 2.0mm
  • Inflammable: non
  • Couleur : gris clair
  • Bords : NC
  • Température max : 150°c
A B C D Charge nominal (kg) Poids (kg/100g)
SPL 30*6 19.0 44.0 7.5 30.0 0.7 0.50
SPL 30*12 19.0 44.0 13.5 30.0 0.7 0.55
SPL 60*6 19.0 76.0 7.5 60.0 1.2 0.88
SPL 60*12 19.0 76.0 13.5 60.0 1.2 0.91
  • Composition : NC
  • Norme : NC
  • Utilisation : Pour l’installation de câbles sur machines et équipements
  • Longueur : NC
  • Epaisseur :
  • Inflammable: non
  • Couleur : blanc
  • Bords : NC
  • Température max : 65°c
A B C D Charge nominal (kg) Poids (kg/100g)
EC 250 12.0 12.5 4.0 9.0 0.1 0.051
EC 350 15.0 15.5 6.0 12.0 0.2 0.092
EC 450 19.0 19.5 8.0 15.0 0.3 0.160
EC 550 25.0 25.5 10.0 21.0 0.5 0.330
  • Composition : NC
  • Norme : NC
  • Utilisation : NC
  • Longueur : 1 mètre
  • Epaisseur : NC
  • Inflammable: non
  • Couleur : blanc
  • Bords : NC
  • Température max : 65°c
A B C D Poids (kg/m)
ECD 250 1000 12.5 4.0 9.0 0.050
ECD 350 1000 15.5 6.0 12.0 0.065
ECD 450 1000 19.5 8.0 15.0 0.085
ECD 550 1000 25.5 10.0 21.0 0.135
  • Composition : PVC
  • Norme : NC
  • Utilisation : NC
  • Longueur :NC
  • Epaisseur : NC
  • Inflammable: non
  • Couleur : blanc
  • Bords : NC
  • Température max : 65°c
A B C D Charge nominal (kg) Poids (kg/100g)
H 25*25 23.3 25.0 5.5 0.60 0.25
H 25*12.5 13.3 25.0 5.5 0.30 0.12
H 12.5*12.5 13.3 13.0 5.5 0.15 0.06